骨源性堿性磷酸酶(NBAP)質控品 供應
簡要描述:骨源性堿性磷酸酶(NBAP)質控品 供應,我們嚴格選擇國內外高水平的原材料并反復測試,以確保每個產品的源頭都是高品質的,我們承諾:如有產品質量問題,我們免費為用戶退換。所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產品型號:
所屬分類:校準品/質控品
更新時間:2019-08-13
廠商性質:其他
詳情介紹
骨源性堿性磷酸酶(NBAP)質控品 供應 | |||||||
產品名稱: 骨源性堿性磷酸酶(NBAP)質控品 | |||||||
規(guī)格:0.5ml | |||||||
用途:可用于質控。僅用于科研用途,不可以用作醫(yī)療或食用 | |||||||
儲存條件:低溫冷凍保存 | |||||||
線性參考值:》350U/L | |||||||
質控有分高線性和低線性,具體數(shù)值可咨詢公司客服。 | |||||||
骨源性堿性磷酸酶(NBAP)質控品 供應 | |||||||
酶濃度對反應速度的影響:當反應系統(tǒng)中底物的濃度足夠大時,酶促反應速度與酶濃度成正比,即ν=k [E]。 3.溫度對反應速度的影響:一般來說,酶促反應速度隨溫度的增高而加快,但當溫度增加達到某一點后,由于酶蛋白的熱變性作用,反應速度迅速下降。酶促反應速度隨溫度升高而達到一大值時的溫度就稱為酶的適溫度。酶的適溫度與實驗條件有關,因而它不是酶的特征性常數(shù)。低溫時由于活化分子數(shù)目減少,反應速度降低,但溫度升高后,酶活性又可恢復。 4.pH對反應速度的影響:觀察pH對酶促反應速度的影響,通常為一鐘形曲線,即pH過高或過低均可導致酶催化活性的下降。酶催化活性時溶液的pH值就稱為酶的適pH。人體內大多數(shù)酶的適pH在6.5~8.0之間。酶的適pH不是酶的特征性常數(shù)。 5.抑制劑對反應速度的影響: 凡是能降低酶促反應速度,但不引起酶分子變性失活的物質統(tǒng)稱為酶的抑制劑。按照抑制劑的抑制作用,可將其分為不可逆抑制作用和可逆抑制作用兩大類。 ⑴不可逆抑制作用: 抑制劑與酶分子的必需基團共價結合引起酶活性的抑制,且不能采用透析等簡單方法使酶活性恢復的抑制作用就是不可逆抑制作用。如果以ν~[E]作圖,就可得到一組斜率相同的平行線,隨抑制劑濃度的增加而平行向右移動。酶的不可逆抑制作用包括專一性抑制(如有機磷農藥對膽堿酯酶的抑制)和非專一性抑 制(如路易斯氣對巰基酶的抑制)兩種。 | |||||||
相關類產品: | |||||||
胃蛋白酶原I(PG I) | |||||||
游離甲狀腺素(FT4) | |||||||
人免疫球蛋白輕鏈λ(λ-IgLC) | |||||||
線粒體天冬氨酸氨基轉移酶同工酶(m-AST) | |||||||
D二聚體(D-Dimer) | |||||||
載脂蛋白B(Apo B) | |||||||
血紅蛋白(HB) | |||||||
缺血修飾蛋白(IMA) | |||||||
髓過氧化物酶(MPO) | |||||||
卵泡刺激素(FSH) | |||||||
酸性磷酸酶(ACP) | |||||||
尿酸(UA) | |||||||
免疫球蛋白IgG | |||||||
抗凝血酶-III(AT-III) | |||||||
葉酸(Folic acid) |
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價
- 上一篇:堿性磷酸酶(ALP)質控品 供應
- 下一篇:酸性磷酸酶(ACP)質控品 供應